| نام مقاله : | صنعت کفش ویتنام رشد صادرات ۲۱٫۹ درصدی را تجربه کرده است |
| تهیه و تنظیم : | کارگروه مطالعات آماری و راهبردی جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش |
| تاریخ انتشار : | خرداد ماه ۱۳۹۳ |
| نام مقاله : | صنعت کفش ویتنام رشد صادرات ۲۱٫۹ درصدی را تجربه کرده است |
| تهیه و تنظیم : | کارگروه مطالعات آماری و راهبردی جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش |
| تاریخ انتشار : | خرداد ماه ۱۳۹۳ |
خوش حالیم که این جا هستید ما در مسیر رشد و تحول زنجیره ارزش مان که شامل چرم، کفش، کیف و صنایع وابسته آن است، نیازمندهمراهی متخصصینی چون شما هستیم. با درج اطلاعات خود بخشی از این مسیر باشید.