| نام مقاله | شاخص های آماری مرتبط با صنعت کفش ایران تا پایان سال ۸۸ |
| تهیه و تدوین | کاظم کریمی |
| سال انتشار مقاله | آبان ماه ۸ |
| نام مقاله | شاخص های آماری مرتبط با صنعت کفش ایران تا پایان سال ۸۸ |
| تهیه و تدوین | کاظم کریمی |
| سال انتشار مقاله | آبان ماه ۸ |
خوش حالیم که این جا هستید ما در مسیر رشد و تحول زنجیره ارزش مان که شامل چرم، کفش، کیف و صنایع وابسته آن است، نیازمندهمراهی متخصصینی چون شما هستیم. با درج اطلاعات خود بخشی از این مسیر باشید.